Die historischen Karten werden nur noch gerollt geliefert.
| Jahr | Titel | ISBN | Autor |
| 1996 | Landkarte: Das Land Hessen 1696 | 978-3-929000-80-1 | Danckerts, Theodor |
| 1996 | Landkarte: Fürstentümer Gotha, Coburg, Altenburg 1729 | 978-3-929000-78-8 | Homann |
| 1999 | Landkarte: Thüringen (Tabula) 1729 / 1738 | 978-3-929000-70-2 | Hom. Erben |
| 1999 | Eisenbahnkarte der Direktion Erfurt 1939 | 978-3-929000-72-6 | |
| 1999 | Landkarte: Amt Langensalza, Hainich, Mühlhausen, Treffurt 1757 | 978-3-929000-71-9 | Schenk, Peter |
| 1999 | Landkarte: Das Eichsfeld 1759 | 978-3-932554-11-7 | Hom. Erben |
| 1999 | Landkarte: Eisenbahnen Deutschl. 1862/63 (gef.) | 3-932554-20-5 | Hartmann, W. |
| 1999 | Landkarte: Eisenbahnen Deutschl. 1862/63 (ger.) | 978-3-932554-21-6 | Hartmann, W. |
| 1999 | Landkarte: Kurfürstentum Sachsen 1758 (gef.) | 3-932554-34-5 | Schenk, Peter |
| 1999 | Landkarte: Kurfürstentum Sachsen 1758 (ger. / 3-932554-35-3) | 978-3-929000-47-4 | Schenk, Peter |
| 1999 | Landkarte: Neustädter Kreis 1757 (ger.) | 978-3-932554-40-7 | Schenk, Peter |
| 1999 | Landkarte: Neustädter Kreis 1757 (gef.) | 3-932554-41-8 | Schenk, Peter |
| 1999 | Landkarte: Thüringen 1690 (ger.) | 978-3-932554-43-8 | Funk, David |
| 1999 | Landkarte: Thüringen 1690 (gef.) | 3-932554-44-2 | Funk, David |
| 1999 | Landkarte: Gebiet Erfurt 1712 (ger.) | 978-3-932554-50-6 | Homann, J. Baptist |
| 1999 | Landkarte: Gebiet Erfurt1712 (gef.) | 3-932554-51-5 | Homann, J. Baptist |
| 1999 | Ducatus Saxoniae Superioris 1732 (ger.) | 978-3-932554-52-0 | Homann, J. Baptist |
| 1999 | Ducatus Saxoniae Superioris 1732 /gerf.) | 3-932554-53-1 | Homann, J. Baptist |
| 1999 | Hydrographia Germaniae 1737 (gef.) | 3-932554-55-8 | Homann, J. Baptist |
| 1999 | Hydrographia Germaniae 1737 (ger.) | 978-3-932554-56-8 | Homann, J. Baptist |
| 1999 | Landkarte: Schlaraffenland 1694 (ger.) | 978-3-932554-60-5 | Homann, J. Baptist |
| 1999 | Landkarte: Schlaraffenland 1694 (gef.) | 3-932554-61-2 | Homann, J. Baptist |
| 1999 | Landkarte: Amt Hildburghausen 1729 (ger.) | 978-3-932554-63-6 | Homann, J. Baptist |
| 1999 | Landkarte: Amt Hildburghausen 1729 (gef.) | 3-932554-64-7 | Homann, J. Baptist |
| 1999 | Landkarte: Amt Eisenach / Wartburg 1716 (ger.) | 978-3-932554-66-7 | Homann, J. Baptist |
| 1999 | Landkarte: Amt Eisenach / Wartburg 1716 (gef.) | 3-932554-67-1 | Homann, J. Baptist |
| 2000 | Landkarte: Altenburg/Ronneburg 1757 (ger.) | 978-3-932554-57-5 | Seutter, Matthäus |
| 2000 | Landkarte: Altenburg/Ronneburg 1757 (gef.) | 3-932554-58-2 | Seutter, Matthäus |
| 2000 | Landkarte: Afrika (ger.) | 978-3-932554-69-8 | Danckerts, Justus |
| 2000 | Landkarte: Afrika (gef.) | 3-932554-70-1 | Danckerts, Justus |
| 2000 | Landkarte: Thüringen 1740 (ger.) | 978-3-932554-72-8 | Seutter, Matthäus |
| 2000 | Landkarte: Thüringen 1740 (gef.) | 3-932554-73-6 | Seutter, Matthäus |
| 2000 | Landkarte: Der Vogtlandkreis 1757 | 978-3-932554-09-4 | Lotter |
| 2000 | Landkarte: Thüringen Mapp (Landtafel, 2 Teile), 1625 | 978-3-934748-22-4 | Erich, Adolar |
| 2000 | Landkarte: Amt Hohnstein und der Harz 1761 | 978-3-934748-46-0 | Hom. Erben |
| 2001 | General Charte Königreich Westphalen 1809 | 978-3-934748-49-1 | Streit, Friedrich W. |
| 2001 | Eisenbahnkarte der Direktion Dresden 1934 (gef.) | 978-3-929000-84-9 | |
| 2001 | Landkarte: Thüringen (Landgrafius) 1635 / 1642 | 978-3-934748-39-2 | Bleau |
| 2001 | Landkarte: Ämter Weissensee und Sachsenburg 1753 | 978-3-934748-52-1 | Schenk, Peter |
| 2001 | Landkarte: Residenzstadt Gotha 1730 (gef.) | 3-934748-61-9 | Seutter, Matthäus |
| 2001 | Landkarte: Residenzstadt Gotha 1730 (ger.) | 978-3-934748-62-0 | Seutter, Matthäus |
| 2001 | Landkarte: Thüringen und Sachsen 1570 (gef.) | 3-934748-64-3 | Abraham Ortelius |
| 2001 | Landkarte: Thüringen und Sachsen 1570 (ger.) | 978-3-934748-65-1 | Abraham Ortelius |
| 2002 | Postkarte ganz Deutschland 1795 | 978-3-936030-59-4 | Walch, Johann |
| 2002 | Postkarte ganz Deutschland 1828 | 978-3-936030-45-7 | Seitz, J. B. |
| 2002 | Landkarte: Der Erzgebirgische Kreis 1761 | 978-3-936030-57-0 | Schenk, Peter |
| 2002 | Erzgebirgische Schönburgische Herrschaft 1760 | 978-3-936030-55-6 | Schenk, Peter |
| 2002 | Königreiche Sachsen und Westphalen 1808 | 978-3-936030-47-1 | Mollo, Tranquillo |
| 2002 | Grubenhagen, Callenberg, Wolfenbüttel 1786 | 978-3-936030-51-8 | Güssefeld, Franz L. |
| 2002 | Landkarte: Oberland der Fürstentümer Reuss 1901 | 978-3-936030-50-1 | Brossmann, Eduard |
| 2003 | Landkarte: Rügen 1647 | 978-3-932554-90-2 | Lubin, Eilhard |
| 2003 | Herzogtum Mecklenburg 1647 | 978-3-932554-91-9 | Janssonius, Joh. |
| 2003 | Landkarte Fürstentum Anhalt / Magdeburg 1647 | 978-3-932554-92-6 | Janssonius, Joh. |
| 2003 | Landkarte: Halberstadt Quedlinburg 1760 | 978-3-932554-93-3 | Dingelstedt, Ch.-A. |
| 2003 | Karte Grafschaft Henneberg 1755 | 978-3-936030-15-0 | Schenk, Pieter |
| 2003 | Landkarte von Russland / Moskau 1707 (ger.) | 978-3-932554-95-7 | Homann |
| 2004 | Karte: Vogtländischer Kreis 1758 | 978-3-937135-10-6 | Schenk, Peter |
| 2004 | Landkarte: Amt Waldeck 1635 (ger.) | 978-3-937135-14-4 | Janssonius, J. |
| 2004 | Landkarte: St. Hersfeld 1635 (ger.) | 978-3-937135-15-1 | Janssonius, J. |
| 2004 | Landkarte: Fränkischer Kreis 1707 (ger.) | 978-3-937135-16-8 | Homann, J. Baptist |
| 2004 | Landkarte: Sachsen–Thüringen–Anhalt 1696 (ger.) | 978-3-937135-17-5 | Sanson, Nicolas |
| 2004 | Landkarte: Amt Eckardtsberga 1757 (ger.) | 978-3-937135-18-2 | Schenk, Peter |
| 2004 | Landkarte: Meißen, Barby, Thüringen, 1707 (ger.) | 978-3-937135-19-9 | Homann, J. Baptist |
| 2004 | Landkarte: Sachsen Anno 1000 n. Chr. (1732) | 978-3-937135-20-5 | Homann, J. Baptist |
| 2004 | Landkarte: Naumburg (ger.) | 978-3-937135-21-2 | Schreiber, Joh.-G. |
| 2004 | Landkarte: Thüringen, Sachsen und Anhalt / Mansfeld 1680 | 978-3-937135-32-8 | Hom. Erben |
| 2004 | Landkarte: Ostpreussen & Westpreussen um 1740 | 978-3-937135-42-7 | Seutter, M. |
| 2004 | DDR 1952 aus der Vogelperspektive | 978-3-937135-66-3 | |
| 2004 | Landkarte: Grafschaft Stolberg und der Harz 1745 | 978-3-932554-94-0 | Seutter, M. |
| 2005 | Landkarte: Westfälischer Kreis 1710 | 978-3-937135-92-2 | Schenk, Peter |
| 2005 | Rheinlaufkarte 1690 | 978-3-937135-93-9 | Schenk, Peter |
| 2005 | Landkarte:Deutschland 1740 | 978-3-937135-94-6 | Jaillot, A.-H. |
| | |||
