Die historischen Karten werden nur noch gerollt geliefert.
| Jahr | Titel | ISBN | Autor |
| 2006 | Landkarte: Bayern 1741 (gef.) | 3-938997-17-6 | Seutter, Matthäus |
| 2006 | Landkarte: Ämter Jüderborg und Dahme 1760 | 978-3-934748-35-4 | Schenk, Peter |
| 2006 | Karte: Schlacht bei Langensalza am 27. Juni 1866 | 978-3-938997-69-7 | Handlow |
| 2006 | Karte: Ämter Wittenberg / Gräfenhainichen 1749 | 978-3-934748-33-0 | Schenk, Peter |
| 2008 | Deutschland – Germania, 1607 | 978-3-86777-016-3 | Hondius, Jacobus |
| 2008 | Landkarte: Dresden mit Umgebung, um 1757 | 978-3-86777-017-0 | Seutter, Matthäus |
| 2008 | Landkarte: Erzgebirgischer Kreis, 1760 | 978-3-86777-018-7 | Seutter, Matthäus |
| 2008 | Landkarte: Baden-Württemberg 1689 | 978-3-86777-019-4 | Wit |
| 2008 | Landkarte: Holstein / Norddeutschland 1720 | 978-3-86777-020-0 | Homann |
| 2008 | Landkarte: Ämter Meissen, Nossen, Oschatz 1750 | 978-3-86777-021-7 | Schenk, Peter |
| 2008 | Landkarte: Norddeutschland 1920 | 978-3-86777-022-4 | Homann, J. Baptist |
| 2008 | Landkarte: Schleswig, Nordfries. Inseln 1720 | 978-3-86777-023-1 | Homann, J. Baptist |
| 2009 | Landkarte: Rheinpfalz, 1652 | 978-3-86777-128-3 | Visscher, Claes |
| 2009 | Landkarte: Schlesien, 1724 | 978-3-86777-129-0 | Homann, J. Baptist |
| 2009 | Landkarte: Schlesien und Maehren, 1799 | 978-3-86777-130-6 | Güssefeld, Franz |
| 2009 | Landkarte: Grafschaft Mansfeld, 1760 | 978-3-86777-131-3 | Schenk, Peter |
| 2009 | Landkarte: Amt Leipzig, 1758 | 978-3-86777-132-0 | Schenk, Peter |
| 2009 | Landkarte: Ämter Bitterfeld, Delitzsch, … 1758 | 978-3-86777-133-7 | Schenk, Peter |
| 2009 | Landkarte: Stift Merseburg, 1720 | 978-3-86777-134-4 | Schenk, Peter |
| 2009 | Landkarte: Oberlausitz, 1727 | 978-3-86777-135-1 | Schreiber, Johann |
| 2009 | Landkarte: Großherzogtum Weimar-Eisenach 1817 | 978-3-86777-136-8 | Weiland, Carl |
| 2009 | Landkarte: Sachsen-Ernestinischen Hauses, 1815 | 978-3-86777-137-5 | Güssefeld, Franz |
| 2009 | Landkarte: Oestreichischen Kreis, 1796 | 978-3-86777-138-2 | Güssefeld, Franz |
| 2009 | Landkarte: Preuss. Provinz Sachsen, 1870/71 | 978-3-86777-139-9 | Handke, Friedrich |
| 2009 | Landkarte: Nieder-Schlesien, 1725 | 978-3-86777-140-5 | Homann Erben |
| 2009 | Landkarte: Deutschland, 1715 | 978-3-86777-141-2 | Homann, J. Baptist |
| 2009 | Historische Karte: Oestreichischer Kreis 1796 | 978-3-86777-138-2 | |
| 2009 | Landkarte: Rheinpfalz, 1652 | 978-3-86777-128-3 | Visscher, Claes |
| 2010 | Landkarte: Thüringen 1903 | 978-3-86777-172-6 | ohne |
| 2010 | Landkarte: Thüringen 1920 | 978-3-86777-173-3 | ohne |
| 2010 | Landkarte: Herzogtum Gotha 1858 | 978-3-86777-176-4 | Bär, Joseph |
| 2010 | Karte: Amt Weißenfels 1757 | 978-3-86777-188-7 | Schenk, Peter |
| 2010 | Donaulaufkarte mit Südosteuropa 1683 | 978-3-86777-190-0 | Sandrart, Jacob |
| 2010 | Landkarte: Ostpreussen 1910 | 978-3-86777-192-4 | Handtke, Friedrich |
